Date | Rencontre | Organisation | Lieu | dept | |
JANVIER | |||||
9 | Championnat de Martinique VRC | CN Marin | Martinique | 97 | 5A |
29 | Challenge BBN 1 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | Open |
30 | Champ VRC | CN Schoelcher Anse Madame | Martinique | 97 | 5A |
FÉVRIER | |||||
20 | DF95 Anis Cup ACT 1 | UNM Marseille | Etang de Berre Vitrolles | 13 | 5C |
27 | La Med | NC Medeen, Etang de Berre | La Mède | 13 | 5B |
MARS | |||||
20 | Régate DF95 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | 5C |
27 | Champ VRC | ASLN St Pierre | Martinique | 97 | 5A |
27 | VRC de Printemps | S N Ajaccio | Corse | 20 | 5A |
27 | St-Mandrier | CN Saint Mandrier | Saint-Mandrier sur Mer | 83 | FFV |
AVRIL | |||||
3 | Régate de Ventose DF95 | CNCR | Choisy le Roi | 94 | 5C |
10 | Régate de Vitrolles | CVCK | Etang de Berre Vitrolles | 13 | 5B |
24 | EM voile du François | Martinique | Annulée | ||
MAI | |||||
1er | DF95 Anis Cup ACT 2 | UNM | Marseille | 13 | 5C |
1er | Régate du Muget | CV Angoulême La Grande Prairie | St Yrieix | 16 | 5B |
Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | Annulée | |||
8 | DF95 au Bois Joalland | SNOS Voile | Plan d’eau du Bois Joalland, Saint Nazaire | 44 | Open |
15 | Champ VRC | EM voile du François | Martinique | 97 | 5A |
22 | Régate DF95 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | 5C |
22 | Régate de Ligue | Voiles St-Cassien | Lac de Saint-Cassien | 83 | 5C |
29 | Championnat VRC | YC Martinique | Rade de Fort de Francesca | 97 | 5A |
JUIN | |||||
5 | Régate E. Tabarly | CV Angoulême La Grande Prairie | St Yrieix | 16 | 5B |
12 | Régate DF95 | NC Medeen, Etang de Berre | La Mède, Etang de Berre | 13 | 5B |
19 | Régate DF95 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | 5C |
19 | L’estivale | NC Medeen, Etang de Berre | La Mède, Etang de Berre | 13 | 5C |
26 | ANOI | ANO Etang de Berre | Istres | 13 | 5B |
JUILLET | |||||
3 | Régate DF95 Estivale | Y.C. Campoloro | Campoloro, Corse | 20 | 5A |
9 | Challenge BBN 3 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | Open |
16-17 | Trophée TDF DF95 | MNPV | Le Puy St-Réparade | 13 | TDF95 Open |
SEPTEMBRE | |||||
3 | Régionale DF95 | YCBL | Lac du Bourget | 73 | 5A |
18 | Le National Warm Up! | NC Medeen, Etang de Berre | La Mède | 13 | 5B |
18 | Automnale DF95 | Y.C CAMPOLORO | Campoloro, Corse | 20 | 5A |
24 | Challenge BBN 4 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | Open |
30-1-2 | Championnat de France DF95 | CNCR | Choisy le Roi | 94 | G3 |
OCTOBRE | |||||
30-1-2 | Championnat de France DF95 | CNCR | Choisy le Roi | 94 | G3 |
9 | VRC à Balaruc Les Bains | ASBBvoile | Etang de Thau | 34 | 5B |
9 | L’Enduro | CV Angoulême La Grande Prairie | St Yrieix | 16 | 5B |
NOVEMBRE | |||||
11-12-13 | EURO DF95 ARDRO-CUP 2022 | UNVMP, Etang du Vivier | Pierrelatte | 26 | G4 |
DECEMBRE | |||||
3 | Challenge BBN 5 | Brest Bretagne Nautique | Lac de Ty colo | 29 | Open |
